云南泛亚自考教育服务中心
- 2026-01-27 08:42
- 来源:时尚头条
- 发布者:公孙衍 阅读量:12615 会员投稿
云南泛亚自考教育服务中心是一个盈利性高等教育自学考试大学专科及本科教育辅助服务的独立法人主体单位,2023年经市场监督管理局注册批准成立,依托云南泛亚专修学校教学场所与师资资源及金课云在线教学平台,为云南大学、云南师范大学、昆明理工大学、中国人民警察大学、云南财经大学、西南交通大学等主考院校开考的专业(如:教育学、学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术、行政管理、交通运输、消防工程等)提供教育辅助服务。

高等教育自学考试是1981年经国务院批准创立,1998年《中华人民共和国高等教育法》规定:“国家实行高等教育自学考试制度”,以法律形式确定自学考试是我国高等教育的基本制度之一,是“个人自学、社会助学和国家考试相结合”的高等教育形式,是我国高等教育的重要组成部分。考生按省级教育考试机构规定的时间和地点报名并参加考试,在取得一门以上(含)课程合格成绩后,由省级教育考试机构为其建立考籍管理档案。考生在取得专业计划规定的全部课程合格成绩、完成主考学校毕业考核或论文答辩等其他教学实践任务、经思想品德鉴定合格后,可获得毕业证书。符合学位授予条件的自学考试本科毕业生,由有学位授予权的主考学校依照有关规定,授予学士学位。毕业生取得的学历属国民教育文凭、国家承认学历、教育部电子注册、学信网验证查询。 云南泛亚自考教育服务中心起源于云南泛亚专修学院2013年创办的自考助学中心,2023年独立运营。自招生以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,优化教育教学条件,深化教学改革,创新教学模式,注重理论与实践结合,引入技能+学历人才培养模式,创新开展校企合作,引入金课云智慧教学平台赋能,提高教育质量,依法规范开展自考助学活动,立足社会需求、服务社会发展、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。截至2025年底,已有2万余名高等教育自学考试学分互认毕业生顺利获得《毕业证书》,5千余人获得《学士学位证书》。
一、教学模式设置:
①全日制教学模式——共享高校教学资源。依托合作的全日制普通高校标准化教学资源,规范化管理遵循教育规律,重视教学质量坚持以考试为导向,以课程合格率、毕业率为目标,践行“教学质量就是生命”的办学理念,努力提高人才培养质量。坚持精细化管理,实行“辅导员+班主任”制度,所有班级配备专职辅导员及班主任,教育、管理、引导学生学习和生活。
②业余制教学模式——互联网+面授结合。依托金课云智慧教学平台及云南泛亚专修学校各地州教学网点硬件资源,构建“互联网+阶段性面授学教学新模式,建设数学视频、精品课件等数字教学资源,该平台提供直播、点播课堂,兼具在线测试、数据感知、成评定、智能管控功能。融合线上线下推动学习移动化、智能化。 ③互联网教学模式——突破时空限制教学。积极响应国家教育部关于加快教育信息化建设的号召,依托金课云智慧教学平台,利用信息通信技术以及互联网平台,实现互联网与传统教育教学进行深度融合,新课堂模式主要包括线上教学(直播录播)、课堂互动、教学管理、精品课件、题库讲解等多项功能,可以针对不同学员提出个性化建议,学生可随时随地在线学习,提高学习主观能动性,实现教学网格化管理,充分满足现代教育和终身教育的需求。
二、四大办学优势:
① 学习环境:校园环境优雅,生活设施完备
② 教学管理:教学管理规范,师资阵容强大
③ 双证并重:专业紧贴市场,学历技能并重
④ 就业保障:育人理念明确,就业渠道畅通
三、服务至上 以下提供助学服务的专业教学计划内实践性课程考核环节均由我中心与主考院校对接提供实践性考核安排,考生可安心就读,配合完成学业直至顺利毕业。 四、云南泛亚自考教育服务中心开设专业简介
①教育学专业(专升本)考试计划表:
云南高等教育自学考试教育学(专升本)课程设置与学分
专业代码:04010100 主考学校:云南师范大学
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 必考课 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月、10月 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | ||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月、10月 | ||
| 5 | 00469 | 教育学原理 | 6 | 10月 | ||
| 6 | 00031 | 心理学 | 4 | 4月 | ||
| 7 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 10月 | ||
| 8 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | 4月 | ||
| 9 | 00468 | 德育原理 | 4 | 4月 | ||
| 10 | 06159 | 教育社会学 | 4 | 4月 | ||
| 11 | 13152 | 教育科学研究方法 | 4 | 10月 | ||
| 选考课 | 1 | 07340 | 教育哲学 | 4 | 10月 | 选考课程不得少于5门,且不得少于23学分 |
| 2 | 00472 | 比较教育 | 4 | 4月 | ||
| 3 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | 4月 | ||
| 4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 10月 | ||
| 5 | 13942 | 课程与教学案例评析 | 6 | 10月 | ||
| 6 | 14706 | 中小学综合实践活动 | 4 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 7 | 13862 | 教育伦理学 | 4 | 10月 | ||
| 毕业环节 | 1 | 07556 | 教育实习 | 不计 学分 | 由主考学校安排,请考生与 主考学校联系 | |
| 2 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | |||
| 总学分 | 73 | |||||
②学前教育专业(专升本)考试计划表:
云南高等教育自学考试学前教育(专升本)课程设置与学分
专业代码:04010600 主考学校:云南师范大学
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 必考课 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月、10月 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | ||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月、10月 | ||
| 5 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 10月 | ||
| 6 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | 4月 | ||
| 14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 7 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 4月 | ||
| 8 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | 4月 | ||
| 14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 9 | 13213 | 学前教育研究方法 | 5 | 10月 | ||
| 13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 10 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 10月 | ||
| 13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 选考课 | 1 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 | 10月 | 选考课程不得少于4门,且不得少于23学分 |
| 2 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 4月 | ||
| 3 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | 10月 | ||
| 4 | 14494 | 学前儿童家庭与社区教育 | 4 | 4月 | ||
| 5 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 4月 | ||
| 6 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | 10月 | ||
| 7 | 14501 | 学前儿童特殊教育 | 4 | 4月 | ||
| 8 | 14492 | 学前儿童发展的观察与评价 | 3 | 10月 | ||
| 14493 | 学前儿童发展的观察与评价(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 毕业环节 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 不计 学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 总学分 | 73 | |||||
说明:参加本专业相关课程学习需具有教育学、心理学等本专业所需的基础知识。
③汉语言文学专业(专升本)考试计划表:
云南高等教育自学考试汉语言文学(专升本)课程设置与学分
专业代码:05010100 主考学校:云南师范大学
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 必考课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | |
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | ||
| 3 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月、10月 | ||
| 4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||
| 5 | 00037 | 美学 | 6 | 4月 | ||
| 6 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | 4月 | ||
| 7 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 4月 | ||
| 8 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 10月 | ||
| 9 | 00540 | 外国文学史 | 6 | 10月 | ||
| 10 | 00541 | 语言学概论 | 6 | 10月 | ||
| 选考课 | 11 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 10月 | 1、任选2门作为选考课程。2、不考英语(二)的考生再选考不少于3门、不低于14学分的课程。 |
| 12 | 00508 | 民间文学 | 5 | 4月 | ||
| 13 | 00567 | 马列文论选读 | 6 | 4月 | ||
| 14 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 | 10月 | ||
| 15 | 00815 | 西方文论选读 | 4 | 10月 | ||
| 16 | 00816 | 文艺心理学 | 5 | 4月 | ||
| 17 | 05184 | 汉语修辞学 | 4 | 4月 | ||
| 毕业环节 | 18 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
| 总学分 | 不低于69学分 | |||||
说明:根据全国高等教育自学考试指导委员会安排,自2025年起,在现行各开考专业计划中设置"***新时代中国特色社会主义思想概论"(课程代码15040)课程;"中国近现代史纲要"(课程代码03708,2学分)和"马克思主义基本原理概论"(课程代码03709,4学分)可对应顶替"中国近现代史纲要"(课程代码15043,3学分)和"马克思主义基本原理"(课程代码15044,3学分)
④计算机科学与技术专业(专升本)考试计划表:
云南高等教育自学考试计算机科学与技术专业(专升本)课程设置与学分
专业代码:08090100 主考学校:云南师范大学
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 必考课 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月、10月 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | ||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月、10月 | ||
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 4月 | ||
| 6 | 02324 | 离散数学 | 4 | 10月 | ||
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 10月 | ||
| 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 8 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 10月 | ||
| 13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 9 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 4月 | ||
| 10 | 13180 | 操作系统 | 4 | 4月 | ||
| 选考课 | 1 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 4月 | 选考课程不得少于5门,且不得少于23学分 |
| 2 | 13007 | 编译原理 | 4 | 4月 | ||
| 3 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 10月 | ||
| 4 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 4月 | ||
| 5 | 13005 | 软件工程 | 3 | 10月 | ||
| 13006 | 软件工程(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 6 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 10月 | ||
| 毕业环节 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 总学分 | 73 | |||||
说明:参加本专业相关课程学习需自行完成《高等教育自学考试专业基本规范(2021年)》中"计算机应用技术(专科)"或"软件技术(专科)"专业必设课程有关知识学习。 ⑤行政管理专业(专升本)考试计划表:
云南高等教育自学考试行政管理(专升本)课程设置与学分
专业代码:12040200 主考学校:云南大学
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 必考课 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月、10月 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | ||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月、10月 | ||
| 5 | 14660 | 政治学原理 | 6 | 4月 | ||
| 6 | 07816 | 公共行政学 | 4 | 4月 | ||
| 7 | 10999 | 公共政策分析 | 6 | 4月 | ||
| 8 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 4月 | ||
| 9 | 03450 | 公共部门人力资源管理 | 6 | 4月 | ||
| 10 | 00261 | 行政法学 | 5 | 10月 | ||
| 选考课 | 1 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 4月 | 选考课程不得少于4门,且不得少于25学分 |
| 2 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | 10月 | ||
| 3 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 4月 | ||
| 4 | 00322 | 中国行政史 | 5 | 10月 | ||
| 5 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 4月 | ||
| 6 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | 10月 | ||
| 7 | 00345 | 秘书学概论 | 6 | 10月 | ||
| 8 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | 10月 | ||
| 9 | 00320 | 领导科学 | 4 | 10月 | ||
| 10 | 01848 | 公务员制度 | 4 | 4月 | ||
| 11 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 10月 | ||
| 12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | ||
| 毕业环节 | 1 | 10197 | 行政管理毕业论文 | 不计 学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
| 总学分 | 73 | |||||
⑥交通运输管理专业(专升本)考试计划表:
云南自学考试交通运输(专升本)课程设置与学分
专业代码:08180100 主考学校:西南交通大学
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 必设课 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4 月、10 月 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4 月、10 月 | ||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4 月、10 月 | ||
| 4 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 10 月 | ||
| 5 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 10 月 | ||
| 6 | 13838 | 交通规划 | 6 | 10 月 | ||
| 7 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 10 月 | ||
| 8 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 10 月 | ||
| 9 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 4 月 | ||
| 10 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 4 月 | ||
| 选设课 | 1 | 14303 | 铁路站场与枢纽 | 4 | 4 月 | 选考课程不得少于 4 门,且不得少于 24学分 |
| 2 | 14302 | 铁路运输组织 | 4 | 4 月 | ||
| 3 | 14300 | 铁路货物运输 | 3 | 10 月 | ||
| 4 | 14301 | 铁路旅客运输 | 3 | 4 月 | ||
| 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4 月 | ||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 6 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 10 月 | ||
| 13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 7 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4 月、10 月 | ||
| 8 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 4 月 | ||
| 毕业环节 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
| 总学分 | 74 | |||||
⑦消防工程专业(专升本)考试计划表:
云南高等教育自学考试消防工程(专升本)课程设置与学分
专业代码:08310200K 主考学校:中国人民警察大学
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 必考课 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月、10月 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | ||
| 4 | 12406 | 消防燃烧学 | 5 | 4月 | ||
| 5 | 12409 | 建筑防火 | 5 | 10月 | ||
| 12410 | 建筑防火(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 6 | 12411 | 电气防火及火灾监控 | 4 | 10月 | ||
| 12412 | 电气防火及火灾监控(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 7 | 13228 | 工业企业防火 | 5 | 4月 | ||
| 13229 | 工业企业防火(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 8 | 13226 | 建筑消防设施 | 6 | 4月 | ||
| 13227 | 建筑消防设施(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 9 | 12414 | 消防安全管理学 | 5 | 10月 | ||
| 12415 | 消防安全管理学(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 10 | 14431 | 消防工程综合实践(实践) | 2 | |||
| 11 | 14441 | 消防制图(实践) | 4 | |||
| 12 | 14111 | 人员疏散与救助(实践) | 4 | |||
| 13 | 14136 | 森林草原防火(实践) | 3 | |||
| 14 | 13959 | 矿井防火(实践) | 3 | |||
| 15 | 13843 | 交通运输工具防火(实践) | 3 | |||
| 16 | 14427 | 消防安全教育与培训(实践) | 3 | |||
| 选考课 | 1 | 14428 | 消防安全系统工程 | 4 | 4月 | 任选一门,不得少于5学分 |
| 14429 | 消防安全系统工程(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
| 2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月、10月 | ||
| 毕业环节 | 1 | 12418 | 消防工程毕业论文 | 不计 学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
| 总学分 | 73 | |||||
云南泛亚自考教育服务中心通讯地址:昆明市盘龙区拓东路138号,拓东大厦2楼。





本文地址:http://www.ttai.info/zixun/62220.html
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
- 上一篇:北京与莫斯科共庆新春:深化两国首都文化对话
- 下一篇:返回列表
-
寻找伊犁鼠兔,巨人网络《球球大作战》发起
新闻
日前,巨人网络旗下球战携手中国志愿服务基金会,保护荒野分享志愿服务平台,李维东自...
2022-12-13 14:06
-
喜马拉雅上线首部城市主题原创有声剧《寻泷
新闻
日前,由喜马拉雅和扬州运河文化投资集团联合出品的音频剧《寻龙》在喜马拉雅APP正...
2022-11-18 16:36
-
NEIHE内赫 2022春夏新品发布 |
新闻
NEIHE,新生代设计师品牌,以无拘无束为理念,追求个性、舒适、不受约束,把自由...
2022-03-18 14:49
-
极简主义轻奢品-LUERLING新品发布
新闻
2021-2022年在新冠疫情阴霾下,全球消费能力和消费需求均有所下降。反观中国...
2022-03-18 14:49
-
真生相伴,春暖花开——秀雅韩新真生精华乳
新闻
褪去冬的萧瑟,迎来春的气息,万物都在这个清新的空气中苏醒,每个人也都在这个季节充...
2022-03-18 14:48
-
BEASTER年轻新势力 | 【野火玩不
新闻
BEASTER年轻新势力|【野火玩不灭】鬼脸集结令已送达假如生活困住了你,请对它...
2022-03-18 14:47
-
开工啦,来看看这些新年时尚穿搭
新闻
开工啦开工啦,新的一年也拉开帷幕,大家有没有准备好战袍,本季迪奥DIOR的这些单...
2022-03-18 14:47
-
上海ifc商场 金虎贺岁迎新春
新闻
上海ifc商场为迎接2022壬寅虎年,悉心举办“金虎贺岁迎新春”大型推广活动,特...
2022-03-18 14:47